材質:66ナイロン(UL94V-2)

 色:黒(耐候性仕様)-B
 グレー(汎用)-G

 使用温度範囲:-40℃〜+100℃
    (瞬間+120℃)

 使用法 @ 本体を取付穴に差込、裏側よりロックナット
         で締め付け固定する。
       A シールナットを外し、電線管側へ通しておき
         外したつめを電線管にロックさせる。
       B 電線管の付いたつめを本体に押し込む。
       C シールナットを本体に捻じ込むと電線管が
         固定される。

単位:o

電線管外径o) 品番 F1(o) 取付

穴径
ネジ
外径
C1
ネジ長
C2
対角 対辺 高さ
H
L寸 包装
単位
A C3 C4 F A C3 C4 F
φ10(14.1) N-FGN21-E-15 16.0 G1/2 21.0-21.5 21.0 12.0 29.5 29.7 29.8 29.8 26.5 26.7 27.0 29.8 40.0 63.0 50
φ13(17.5) N-FGN21-E-18 18.3 G1/2 21.0-21.5 21.0 12.0 29.5 29.7 29.8 29.8 26.5 26.7 27.0 29.8 40.0 63.0 50
φ15(19.5) N-FGN21-E-21 22.0 G1/2 21.0-21.5 21.0 15.0 29.5 30.0 35.0 35.0 30.3 27.0 35.0 35.0 45.0 66.0 50
φ19(23.8) N-FGN26-E-26 26.5 G3/4 27.0-27.5 26.4 15.0 36.5 35.7 40.4 40.0 33.0 32.2 40.4 40.0 50.0 70.0 50
φ22(27.1) N-FGN26-E-28 29.0 G3/4 27.0-27.5 26.4 15.0 36.5 35.7 40.4 40.0 33.0 32.2 40.4 40.0 50.0 70.0 50
φ25(30.2) N-FGN33-E-34 35.0 G1 33.5-34.5 33.2 15.0 46.5 45.3 47.0 47.0 43.5 41.2 47.0 47.0 58.0 81.0 10
φ28(34.2) N-FGN33-E-34 35.0 G1 33.5-34.5 33.2 15.0 46.5 45.3 47.0 47.0 43.5 41.2 47.0 47.0 58.0 83.0 10
φ32(38.0) N-FGN42-E-42 43.3 G1-1/4 42.0-43.0 41.9 20.0 58.0 54.0 57.2 57.0 55.0 50.2 57.2 57.0 69.0 95.0 10
 

BACK