材質:66ナイロン(UL94V-2)

 色:黒(耐候性仕様)-B
 グレー(汎用)-G

 使用温度範囲:-40℃〜+100℃
    (瞬間+120℃)

 使用法 @ 本体を取付穴に差込、裏側よりロックナット
         で締め付け固定する。
       A シールナットを外し、電線管側へ通しておき
         外したつめを電線管にロックさせる。
       B 電線管の付いたつめを本体に押し込む。
       C シールナットを本体に捻じ込むと電線管が
         固定される。

単位:o

電線管外形o) 品番 F1(o) 取付
付穴径 ネジ
外径
C1
ネジ

C2
対角 対辺 高さH 包装単位
A C F A C F
φ5(7.8) FGA13-08-woBD 8.7 G1/4 13.2-13.7 13.2 9.0 21.0 21.0 21.0 19.0 19.0 19.0 24.0 50
φ7(10.2) N-FGN13-10 10.4 G1/4 13.2-13.7 13.2 9.0 21.0 21.0 19.0 19.0 19.0 19.0 26.0 50
φ10(14.1) N-FGN21-15 16.0 G1/2 21.0-21.5 21 10.0 29.5 29.6 29.8 26.5 26.8 29.8 30.0 50
φ13(17.5) N-FGN21-18 18.3 G1/2 21.0-21.5 21 10.0 29.5 29.6 29.8 26.5 26.8 29.8 31.0 50
φ15(19.5) N-FGN21-21 22.0 G1/2 21.0-21.5 21 10.0 33.7 35.2 35.0 30.3 33.2 35.0 31.0 50
φ19(23.8) N-FGN26-26 26.5 G3/4 27.0-27.5 26.4 15.0 36.5 40.3 40.0 33.0 36.4 40.0 31.0 50
φ22(27.1) N-FGN26-28 29.0 G3/4 27.0-27.5 26.4 15.0 36.5 40.3 40.0 33.0 36.4 40.0 31.0 50
φ25(30.2) N-FGN33-34 35.0 G1 33.5-34.5 33.2 15.0 46.5 47.0 47.0 43.5 43.5 47.0 30.0 10
φ28(34.2) N-FGN33-34 35.0 G1 33.5-34.5 33.2 15.0 46.5 47.0 47.0 43.5 43.5 47.0 34.0 10
φ32(38.0) N-FGN42-42 43.3 G1-1/4 42.0-43.0 41.9 20.0 58.0 57.0 57.0 55.0 53.0 57.0 36.0 10
 

BACK