YK 非フタル酸チューブ物性表(白、黒) 他色も製作いたします。
硬度HDA(10秒) | 83 | JIS K7215 | |
比重 | 1.33 | JIS K7112 | |
熱安定性 | 4h | JIS K6723 | |
引張試験 | 強さ | 23.0MPa | JIS K6723 |
伸び | 374% | ||
100%mod. | 10.1MPa | ||
耐寒性 | -30℃ | JIS K6723 | |
耐油試験 | 強さ残率 | 94% | JIS K6723 (70℃*4h) |
伸び残率 | 81% | ||
老化試験 | 強さ残率 | 98% | JIS K6723 (136℃*168h) |
伸び残率 | 85% | ||
加熱変形率 | 7.05% | JIS K6723 |
数値は代表値であり、保証値ではありません。