![]()
YK
耐寒性色物チューブ物性表
| 硬度HDA(0秒) | 73 | JIS K7215 | |
| 比重 | 1.28 | JIS K7112 | |
| 熱安定性 | 240 | JIS K6723 | |
| 引張試験 | 強さ | 20.1MPa | JIS K6723 |
| 伸び | 461% | ||
| 100%mod. | 5.4MPa | ||
| 耐寒性 | -47℃ | JIS K6723 | |
| 耐油試験 | 強さ残率 | JIS K6723 (70℃*4h) |
|
| 伸び残率 | |||
| 老化試験 | 強さ残率 | 93% | JIS K6723 (100℃*120h) |
| 伸び残率 | 96% | ||
| 加熱変形率 | 7.6% | JIS K6723 | |
耐寒性に優れた色物チューブです。
数値は代表値であり、保証値ではありません。