YK耐熱性チューブ物性表(白、黒、他色用)
硬度HDA(10秒) | 87 | JIS K7215 | |
比重 | 1.33 | JIS K7112 | |
熱安定性 | 5h | JIS K6723 | |
引張試験 | 強さ | 23.1MPa | JIS K6723 |
伸び | 380% | ||
100%mod. | 10.5MPa | ||
耐寒性 | -34℃ | JIS K6723 | |
耐油試験 | 強さ残率 | 96% | JIS K6723 (70℃*4h) |
伸び残率 | 94% | ||
老化試験 | 強さ残率 | 96% | JIS K6723 (136℃*168h) |
伸び残率 | 82% | ||
加熱変形率 | 6% | JIS K6723 |
数値は代表値であり、保証値ではありません。