YK
鉄道車両用難燃性チューブ物性表(黒、灰、白)
他色も製作します。
硬度HDA(10秒) | 85 | JIS K7215 | |
比重 | 1.41 | JIS K7112 | |
熱安定性 | 6h | JIS K6723 | |
引張試験 | 強さ | 19.4MPa | JIS K6723 |
伸び | 340% | ||
100%mod. | 9.2MPa | ||
耐寒性 | -32℃ | JIS K6723 | |
耐油試験 | 強さ残率 | 97% | JIS K6723 (70℃*4h) |
伸び残率 | 83% | ||
老化試験 | 強さ残率 | 98% | JIS K6723 (136℃*168h) |
伸び残率 | 82% | ||
加熱変形率 | 6.4% | JIS K6723 |
鉄道車両用材料燃焼試験合格品
数値は代表値であり、保証値ではありません。