YK ソフトチューブ物性表 白色(他色も製作可能です。)
硬度HDA(0秒) | 70 | JIS K7215 | |
比重 | 1.35 | JIS K7112 | |
熱安定性 | 120 | JIS K6723 | |
引張試験 | 強さ | 18.9MPa | JIS K6723 |
伸び | 432% | ||
100%mod. | 5.4MPa | ||
耐寒性 | -29℃ | JIS K6723 | |
耐油試験 | 強さ残率 | JIS K6723 (70℃*4h) |
|
伸び残率 | |||
老化試験 | 強さ残率 | 105% | JIS K6723 (100℃*120h) |
伸び残率 | 104% | ||
加熱変形率 | 6.7% | JIS K6723 |
従来のチューブをさらに柔軟にしました。
数値は代表値であり、保証値ではありません。